Tarieventabel Algemene begraafplaats
Een overzicht van de kosten van begraven, bijzetten/uitstrooien van as, graftermijnen (huurperiodes) en overige kosten, zoals toeslagen, schoonmaken en herdenkingsplaatjes.
Begraven
| Dienst | Bedrag |
|---|---|
| Begraven of herbegraven van een persoon van 12 jaar en ouder in een particulier graf | € 1282 |
| Begraven of herbegraven van een persoon van 0 t/m 11 jaar in een particulier graf | € 641 |
| Begraven of herbegraven van een levenloos geboren kind in een particulier graf | € 230 |
| Begraven van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf | € 641 |
| Toeslag begraven op maandag - vrijdag na 15.00 uur | € 76 |
| Toeslag begraven op zaterdag | € 153 |
Bijzetten of uitstrooien van as
| Dienst | Bedrag |
|---|---|
| Bijzetten as in particulier urnengraf | € 102 |
| Bijzetten as in algemene urnenmuur | € 51 |
| Bijzetten as in urnengraf voor kinderen | € 25 |
| Bijzetten as in bestaand particulier urnengraf | € 102 |
| Bijzetten va as op bestaand particulier urnengraf | € 51 |
| Uitstrooien as op strooiveld | € 61 |
| Uitstrooien as op strooiveld - meerdere personen tegelijk | € 61 voor de 1e persoon en € 41 voor elke persoon extra |
| Plaatsen herdenkingsplaatje op zuil bij het strooiveld | € 51 |
| Graveren 1 naam op herdenkingsplaatje | € 35 |
| Graveren extra naam op herdenkingsplaatje | € 5 |
| Toeslag bijzetten as op maandag - vrijdag na 16.00 uur | € 41 |
| Toeslag bijzetten as op zaterdag | € 82 |
Schoonmaken
| Dienst | Bedrag |
|---|---|
| Op verzoek schoonmaken particulier graf | € 76 |
Graftermijn 1-persoonsgraf (particulier graf)
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 1.128 |
| 20 jaar | € 1.949 |
| 30 jaar | € 2.667 |
| 40 jaar | € 3.283 |
Graftermijn 2-persoonsgraf (particulier graf)
| Periode | Naast elkaar | Boven elkaar |
|---|---|---|
| 20 jaar | € 3.591 | € 2.872 |
| 30 jaar | € 4.309 | € 3.591 |
| 40 jaar | € 4.924 | € 4.206 |
Graftermijn kindergraf (particulier)
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 615 |
| 20 jaar | € 1.128 |
| 30 jaar | € 1.641 |
| 40 jaar | € 1.949 |
Graftermijn graf levenloos geboren kindje (particulier graf)
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 205 |
| 20 jaar | € 359 |
| 30 jaar | € 513 |
| 40 jaar | € 615 |
Graftermijn urnengraf (particulier graf)
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 974 |
| 20 jaar | € 1.436 |
| 30 jaar | € 2.052 |
| 40 jaar | € 2.667 |
Graftermijn urnengraf kind (particulier graf)
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 461 |
| 20 jaar | € 615 |
| 30 jaar | € 820 |
| 40 jaar | € 974 |
Eenmalige kosten algemeen graf
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 461 |
| 15 jaar | € 615 |
| 20 jaar | € 820 |
Eenmalige kosten algemene urnennis of -muur
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 718 |
| 15 jaar | € 974 |
| 20 jaar | € 1.128 |
Verschil particulier en algemeen graf
Lees wat de verschillen tussen particuliere en algemene graven zijn.
Verordening grafrechten
Staan de kosten van wat u zoekt hier niet bij? Kijk dan in de Verordening grafrechten.
Contact met gemeente Winterswijk
Voor vragen over de Algemene begraafplaats neemt u contact op met gemeente Winterswijk via 0543 543 543.