Kandidatenlijsten
U vindt de kandidatenlijsten op deze pagina. Uiterlijk 13 maart 2026 worden de kandidatenlijsten bij u thuis bezorgd.
Lijst 1 SAMEN Winterswijk
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Nijkerken, A. (André) (m) | Winterswijk |
| 2 | Pleiter, J. (Jan) (m) | Winterswijk |
| 3 | Leeftink, J. (Joyce) (v) | Winterswijk Woold |
| 4 | Jonker, T.B. (Tim) (m) | Winterswijk Woold |
| 5 | Oonk-Toebes, G. (Gea) (v) | Winterswijk |
| 6 | Berenschot, W.R.C. (Richard) (m) | Winterswijk |
| 7 | ten Dolle, J.G.T. (Jasper) (m) | Winterswijk |
| 8 | te Selle, E.J.W. (Erwin) (m) | Winterswijk |
| 9 | Berenschot, R.T.C. (Ralph) (m) | Winterswijk |
| 10 | te Winkel, B.H.W. (Edwin) (m) | Winterswijk |
| 11 | van Hees, E.C.J. (Evelien) (v) | Winterswijk |
| 12 | de Graaff, H.W.A. (Helma) (v) | Winterswijk |
| 13 | van Kalken, A.S. (Alex) (m) | Winterswijk |
| 14 | Pleiter, M. (Mira) (v) | Winterswijk |
| 15 | Bollen, J.M. (Maarten) (m) | Winterswijk |
| 16 | van Harten, A.E. (Vlok) (v) | Winterswijk Miste |
| 17 | Wiggers, R. (Ronald) (m) | Winterswijk |
| 18 | Berenschot, M. (Max) (m) | Winterswijk |
| 19 | Oonk, M.D. (Marijn) (v) | Winterswijk |
| 20 | Stemerdink, P. (Peter) (m) | Winterswijk Woold |
| 21 | te Voortwis, W.G.J. (Willem) (m) | Winterswijk |
| 22 | de Roos, H.J.G. (Henk) (m) | Winterswijk |
| 23 | Garritsen, H.A. (Harrie) (m) | Winterswijk |
| 24 | Smit-van der Zalm, W. (Wendy) (v) | Winterswijk |
| 25 | Meinen, R. (Robin) (m) | Winterswijk |
| 26 | Meerdink, A. (Alexandra) (v) | Winterswijk Woold |
| 27 | van de Geijn, A.J.M. (André) (m) | Winterswijk |
| 28 | Grobben, G. (Gerard) (m) | Winterswijk |
| 29 | Tannemaat, H.J. (Henk Jan) (m) | Winterswijk |
Lijst 2 Voor Winterswijk
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Beek, T.J.M. (Tom) (m) | Winterswijk |
| 2 | Stemerdink, C. (Chiel) (m) | Winterswijk Ratum |
| 3 | Nijman, B.J. (Bert) (m) | Winterswijk Ratum |
| 4 | Mentink-Oonk, J.A. (Jolanda) (v) | Winterswijk |
| 5 | Bras, C. (Chiem) (m) | Winterswijk |
| 6 | Ydel, O.P.C. (Onne) (m) | Winterswijk |
| 7 | Hoenink, J.H. (Henk) (m) | Winterswijk Meddo |
| 8 | Freriks, Y. (Yara) (v) | Winterswijk Woold |
| 9 | Blekkink, R. (Rianne) (v) | Winterswijk Woold |
| 10 | Metaal-ten Dolle, S. (Sandra) (v) | Winterswijk Woold |
| 11 | Visser, G.E. (Gosse) (m) | Winterswijk Woold |
| 12 | Scholten, A.J.M. (Alfred) (m) | Winterswijk Woold |
| 13 | Sahin, M. (Mahmut) (m) | Winterswijk |
| 14 | Mentink, N.J.A. (Nynke) (v) | Winterswijk |
| 15 | Vergeer, R. (Rick) (m) | Winterswijk |
| 16 | Verink, G.J.M. (Menno) (m) | Winterswijk Ratum |
| 17 | Bemers, J. (Jorrit) (m) | Winterswijk Kotten |
| 18 | Oonk, J. (Jurre) (m) | Winterswijk Woold |
| 19 | Vreman, H. (Haiko) (m) | Winterswijk |
| 20 | ter Haar, A.G. (Arjan) (m) | Winterswijk Ratum |
| 21 | van Beek, P. (Paul) (m) | Winterswijk |
| 22 | Verheijen, J.A.M. (Han) (m) | Winterswijk Meddo |
| 23 | Dekker, N.A.W.F. (Tony) (m) | Winterswijk |
| 24 | Oonk, R. (Remco) (m) | Winterswijk Woold |
| 25 | ter Haar, G.J.W. (Gerwin) (m) | Winterswijk |
Lijst 3 CDA
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Prinsen, S.W.A. (Sandra) (v) | Winterswijk |
| 2 | Grevers, G.J. (Harry) (m) | Winterswijk Miste |
| 3 | van der Vinne-Groot, J.M. (Jacqueline) (v) | Winterswijk |
| 4 | van der Zwet, K.F.J. (Fjärel) (m) | Winterswijk Miste |
| 5 | Vuijk, J.S. (Steven) (m) | Winterswijk |
| 6 | Grevers, B.J.W. (Bert) (m) | Winterswijk |
| 7 | Tetelepta, C.Y.G. (Chesron) (m) | Winterswijk |
| 8 | Wiggers, S.H. (Sanne) (v) | Winterswijk |
| 9 | Huiskamp, L.H. (Lasse) (m) | Winterswijk Huppel |
| 10 | de Rooij, H.J.M. (Hetty) (v) | Winterswijk |
| 11 | Grevers, M.J. (Marco) (m) | Winterswijk Miste |
| 12 | Haanstra, H.A. (Hilde) (v) | Winterswijk Woold |
| 13 | Vaartjes, F. (Frank) (m) | Winterswijk |
| 14 | te Kolste, G.E.W. (Gerrit) (m) | Winterswijk |
| 15 | Grevers, J.A. (André) (m) | Winterswijk |
| 16 | Markerink, F.J. (Frederieke) (v) | Winterswijk |
| 17 | van Overbeeke, C.J. (Kees-Jan) (m) | Winterswijk |
| 18 | Grevers-Kremer, R.A. (Renate) (v) | Winterswijk Miste |
| 19 | Weir, S.M.H. (Stuart) (m) | Winterswijk |
| 20 | Cyprian, U.M. (Uta Maria) (v) | Winterswijk |
| 21 | Doelman, C.J.A. (Cees) (m) | Winterswijk |
| 22 | Wikkerink, J.B.W. (Bernard) (m) | Winterswijk |
| 23 | Jentink, R.H.J. (Remon) (m) | Winterswijk Ratum |
| 24 | Ruessink, J.H. (Joop) (m) | Winterswijk |
| 25 | te Grotenhuis, W.H. (Helma) (v) | Winterswijk |
| 26 | Sletering, A.T.M. (André) (m) | Winterswijk |
| 27 | Wikkerink, H.W. (Henk) (m) | Winterswijk Miste |
| 28 | Elferdink, G.J.W. (Wim) (m) | Winterswijk Brinkheurne |
Lijst 4 D66
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | ten Dolle, L. (Loes) | Winterswijk |
| 2 | Deunk, F.H.J. (Freek) | Winterswijk Woold |
| 3 | Hoogma, A. (Ayrton) | Winterswijk |
| 4 | Rhebergen, H.B. (Bart) | Winterswijk Brinkheurne |
| 5 | Ribbink, M.R. (Marcel) | Winterswijk Ratum |
| 6 | Kruisselbrink, M. (Melissa) | Winterswijk |
| 7 | Kramer, L. (Linda) | Winterswijk |
| 8 | van Dam, M. (Mark) | Winterswijk Henxel |
| 9 | Lammers, L.H.J. (André) | Winterswijk |
| 10 | van der Graaf, F. (Frank) | Winterswijk |
| 11 | Ooms, A.M. (Anita) | Winterswijk |
| 12 | Gelsing-Teunissen, E.G.M. (Esther) | Winterswijk |
| 13 | Bronkhorst, K.A.H. (Koen) | Utrecht |
| 14 | van Kampen, G.T.A. (Teun) | Utrecht |
| 15 | Nijenhuis, H.W. (Wim) | Winterswijk |
| 16 | Kolkman, J.H. (Han) | Winterswijk |
| 17 | Vlam, F. (Franklin) | Winterswijk |
Lijst 5 Partij van de Arbeid (PvdA)
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Eck, M. (Max) (m) | Winterswijk |
| 2 | Lammers, W.G.W. (Wessel) (m) | Winterswijk |
| 3 | Schepers-Janssen, E.S.F. (Elvira) (v) | Winterswijk |
| 4 | ten Pas, M. (Mark) (m) | Winterswijk Meddo |
| 5 | Timmerman, A.H. (Alex) (m) | Winterswijk Henxel |
| 6 | Kortschot, G.J. (Jan) (m) | Winterswijk Meddo |
| 7 | Hietkamp, M. (Marijke) (v) | Winterswijk |
| 8 | Rensink, M.L. (Mirthe) (v) | Winterswijk |
| 9 | Zuiderveld, U. (Ubel) (m) | Winterswijk |
| 10 | Krosenbrink, M. (Marcel) (m) | Winterswijk |
| 11 | Hagen, J. (Jesse) (m) | Winterswijk Woold |
| 12 | Veldkamp, T.M.W. (Thimo) (m) | Winterswijk |
| 13 | Pampiermole, Q. (Quirina) (v) | Groningen |
| 14 | Elburg, K. (Karin) (v) | Winterswijk |
| 15 | Sieders-Wassink, B.G. (Truus) (v) | Winterswijk |
| 16 | Muis, B. (Berend) (m) | Winterswijk |
| 17 | Flipse, H. (Tineke) (v) | Winterswijk |
| 18 | Breukers, H.L.M. (Hermi) (v) | Winterswijk |
| 19 | Hakstege, J.W. (Hans) (m) | Winterswijk |
| 20 | Buursink, G.D. (Dinand) (m) | Winterswijk |
| 21 | Ritzen, L.J.G. (Lou) (m) | Winterswijk Meddo |
| 22 | Tiggeloven, S.J.F. (Stef) (m) | Winterswijk |
| 23 | Meijran, J.H.H. (Joop) (m) | Winterswijk |
| 24 | Hofland, H. (Hajo) (m) | Winterswijk |
| 25 | Stigter, C. (Christine) (v) | Winterswijk |
Lijst 6 VVD
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Sonderen, C. (Casper) (m) | Winterswijk |
| 2 | Loupattij, W.J. (Willem) (m) | Almelo |
| 3 | Garvelink, R.J.K. (Richard) (m) | Winterswijk |
| 4 | Meerdink, D. (Ida) (v) | Winterswijk |
| 5 | te Gronde, G.J.W. (Gert-Jan) (m) | Winterswijk |
| 6 | Morad, N. (Nasim) (m) | Winterswijk |
| 7 | Boswinkel, M. (Marjolein) (v) | Winterswijk |
| 8 | Nijman, D. (Danny) (m) | Winterswijk |
| 9 | Bos, E.A.K. (Egbert) (m) | Winterswijk |
| 10 | Eggink, D.W. (Dinant) (m) | Winterswijk Kotten |
| 11 | Hemink, G.W. (Willem) (m) | Winterswijk |
| 12 | Esendam, J.G. (Johan) (m) | Winterswijk |
| 13 | Willemsen, J.H. (Hans) (m) | Winterswijk |
| 14 | klein Gunnewiek, I.T.F. (Inge) (v) | Winterswijk |
Lijst 7 Lijst 8 Winterswijk
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Stammers, R. (Roy) (m) | Winterswijk |
| 2 | Gebbink, B. (Bob) (m) | Winterswijk |
| 3 | Ockers, B.A.J. (Ben) (m) | Winterswijk |
| 4 | Gebbink-Bonhof, S. (Suzan) (v) | Winterswijk |
| 5 | Roerdink, M.T. (Marcel) (m) | Winterswijk |
| 6 | Helmink, F. (Finley) (m) | Winterswijk |
| 7 | Beskers, H.J. (Harmen) (m) | Winterswijk |
Lijst 8 ORDA/ORP
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Dielen, F.A.E. (Freek) (m) | Winterswijk |
| 2 | Lensink, G.W. (Erwin) (m) | Winterswijk Meddo |
| 3 | van den Berg, M. (Max) (m) | Amsterdam |
Lijst 9 Daadkracht.nu
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Wiggers, H.W. (Erwin) (m) | Winterswijk |
| 2 | Gebbink, J.D.C. (Jordi) (m) | Winterswijk |
| 3 | Heming, O. (Oliver) (m) | Winterswijk Kotten |
| 4 | Heesen, G. (Giverny) (v) | Winterswijk |
| 5 | Munsterman, K. (Kobus) (m) | Winterswijk |
| 6 | Stojanovic, S. (Srecko) (m) | Winterswijk |
| 7 | Wijngaarden, M. (Mandy) (v) | Winterswijk |
| 8 | Kremer, J.A. (John) (m) | Winterswijk |
| 9 | Piek, M.P. (Mats) (m) | Winterswijk |
| 10 | Beijers, S. (Sandro) (m) | Winterswijk |
| 11 | Derksen, B. (Bjorn) (m) | Winterswijk Woold |
| 12 | van Arkel, L.A. (Robert) (m) | Winterswijk |
| 13 | Elsinghorst, T.J.M. (Theo) (m) | Winterswijk |
| 14 | Gierkink, E.W.L. (Erling) (m) | Winterswijk |
| 15 | de Gooijer, J.W. (Johan) (m) | Winterswijk |
| 16 | te Grootenhuis, B.R. (Rob) (m) | Winterswijk |
| 17 | Hengeveld, J.H.W. (Ellen) (v) | Winterswijk |
| 18 | Krosenbrink, G.A. (Ad) (m) | Winterswijk Corle |
| 19 | de Leeuw-Klomps, E.A.W. (Ellen) (v) | Winterswijk |
| 20 | Leuning, J.J. (Job) (m) | Velsen |
| 21 | Meerdink, J.E. (Erwin) (m) | Winterswijk |
| 22 | Pasman, A.G. (André) (m) | Winterswijk |
| 23 | Roemers, R.M. (Robert) (m) | Winterswijk |
| 24 | Rutgers, F.V. (Femke) (v) | Doetinchem |
| 25 | Wever, R.K. (Rudy) (m) | Winterswijk |