Tarieven begraafplaats
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle kosten:
- kosten voor begraven
- kosten voor het bijzetten of uitstrooien van as
- overige kosten
- graftermijn (huurperiode) voor particuliere graven
- graftermijn (huurperiode) voor algemene graven
Kosten voor begraven
| Dienst | Bedrag |
|---|---|
| Begraven of herbegraven van een persoon van 12 jaar en ouder in een particulier graf | € 1282 |
| Begraven of herbegraven van een persoon van 0 t/m 11 jaar in een particulier graf | € 641 |
| Begraven of herbegraven van een levenloos geboren kind in een particulier graf | € 230 |
| Begraven van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf | € 641 |
Kosten voor het bijzetten of uitstrooien van as
| Dienst | Bedrag |
|---|---|
| Bijzetten van as in een particulier urnengraf | € 102 |
| Bijzetten van as in een algemene urnenmuur | € 51 |
| Bijzetten van as in een urnengraf voor kinderen | € 25 |
| Bijzetten van as in een bestaand particulier urnengraf | € 102 |
| Bijzetten van as op een bestaand particulier urnengraf | € 51 |
| Uitstrooien van as op het strooiveld | € 61 |
| Uitstrooien van as op het strooiveld van meerdere personen tegelijk | € 61 voor de 1e persoon en € 41 voor elke persoon extra |
Kosten voor overige diensten
| Dienst | Bedrag |
|---|---|
| Toeslag voor begraven van maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur | € 76 |
| Toeslag voor begraven op zaterdag | € 153 |
| Toeslag voor het bijzetten van as van ma t/m vrijdag na 16.00 uur | € 41 |
| Toeslag voor het bijzetten van as zaterdag | € 82 |
| Op verzoek schoonmaken van een particulier graf | € 76 |
| Plaatsen van een herdenkingsplaatje op de zuil bij het strooiveld | € 51 |
| Graveren van 1 naam op het herdenkingsplaatje | € 35 |
| Graveren van een extra naam op het herdenkingsplaatje | € 5 |
Graftermijn (huurperiode) particuliere graven
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 1.128 |
| 20 jaar | € 1.949 |
| 30 jaar | € 2.667 |
| 40 jaar | € 3.283 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 20 jaar | € 3.591 |
| 30 jaar | € 4.309 |
| 40 jaar | € 4.924 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 20 jaar | € 2.872 |
| 30 jaar | € 3.591 |
| 40 jaar | € 4.206 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 615 |
| 20 jaar | € 1.128 |
| 30 jaar | € 1.641 |
| 40 jaar | € 1.949 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 205 |
| 20 jaar | € 359 |
| 30 jaar | € 513 |
| 40 jaar | € 615 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 974 |
| 20 jaar | € 1.436 |
| 30 jaar | € 2.052 |
| 40 jaar | € 2.667 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 461 |
| 20 jaar | € 615 |
| 30 jaar | € 820 |
| 40 jaar | € 974 |
Graftermijn (huurperiode) algemene graven
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 461 |
| 15 jaar | € 615 |
| 20 jaar | € 820 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 718 |
| 15 jaar | € 974 |
| 20 jaar | € 1.128 |
Meer informatie
Staan de kosten van wat u zoekt hier niet bij? Kijk dan in de Verordening grafrechten.