Tarieven begraafplaats
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle kosten:
- kosten voor begraven
- kosten voor het bijzetten of uitstrooien van as
- overige kosten
- graftermijn (huurperiode) voor particuliere graven
- graftermijn (huurperiode) voor algemene graven
Kosten voor begraven
| Dienst | Bedrag |
|---|---|
| Begraven of herbegraven van een persoon van 12 jaar en ouder in een particulier graf | € 1250 |
| Begraven of herbegraven van een persoon van 0 t/m 11 jaar in een particulier graf | € 625 |
| Begraven of herbegraven van een levenloos geboren kind in een particulier graf | € 225 |
| Begraven van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf | € 625 |
Kosten voor het bijzetten of uitstrooien van as
| Dienst | Bedrag |
|---|---|
| Bijzetten van as in een particulier urnengraf | € 100 |
| Bijzetten van as in een algemene urnenmuur | € 50 |
| Bijzetten van as in een urnengraf voor kinderen | € 25 |
| Bijzetten van as in een bestaand particulier urnengraf | € 100 |
| Bijzetten van as op een bestaand particulier urnengraf | € 50 |
| Bijzetten van as in of op een bestaand particulier graf, zoals een 1-persoonsgraf, 2-persoonsgraf of kindergraf | € 450 |
| Uitstrooien van as op het strooiveld | € 60 |
| Uitstrooien van as op het strooiveld van meerdere personen tegelijk | € 60 voor de 1e persoon en € 40 voor elke persoon extra |
Kosten voor overige diensten
| Dienst | Bedrag |
|---|---|
| Toeslag voor begraven van ma t/m vrijdag na 15.00 uur | € 75 |
| Toeslag voor begraven op zaterdag | € 150 |
| Toeslag voor het bijzetten van as van ma t/m vrijdag na 16.00 uur | € 40 |
| Toeslag voor het bijzetten van as zaterdag | € 80 |
| Op verzoek schoonmaken van een particulier graf | € 75 |
| Plaatsen van een herdenkingsplaatje op de zuil bij het strooiveld | € 50 |
| Graveren van 1 naam op het herdenkingsplaatje | € 35 |
| Graveren van een extra naam op het herdenkingsplaatje | € 5 |
Graftermijn (huurperiode) particuliere graven
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 1.100 |
| 20 jaar | € 1.900 |
| 30 jaar | € 2.600 |
| 40 jaar | € 3.200 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 20 jaar | € 3.500 |
| 30 jaar | € 4.200 |
| 40 jaar | € 4.800 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 20 jaar | € 2.800 |
| 30 jaar | € 3.500 |
| 40 jaar | € 4.100 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 600 |
| 20 jaar | € 1.100 |
| 30 jaar | € 1.600 |
| 40 jaar | € 1.900 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 200 |
| 20 jaar | € 350 |
| 30 jaar | € 500 |
| 40 jaar | € 600 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 950 |
| 20 jaar | € 1.400 |
| 30 jaar | € 2.000 |
| 40 jaar | € 2.600 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 450 |
| 20 jaar | € 600 |
| 30 jaar | € 800 |
| 40 jaar | € 950 |
Graftermijn (huurperiode) algemene graven
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 450 |
| 15 jaar | € 600 |
| 20 jaar | € 800 |
| Periode | Bedrag |
|---|---|
| 10 jaar | € 700 |
| 15 jaar | € 950 |
| 20 jaar | € 1.100 |
Meer informatie
Staan de kosten van wat u zoekt hier niet bij? Kijk dan in de Verordening grafrechten.