Uitslag Tweede Kamerverkiezing gemeente Winterswijk
Woensdag 29 oktober 2025 was de Tweede Kamerverkiezing. Hieronder leest u de voorlopige uitslag van deze verkiezing in de gemeente Winterswijk.

| Lijst | Partij | Stemmen | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2615 | 14,02 |
| 2 | GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 2128 | 11,42 |
| 3 | VVD | 3055 | 16,39 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 316 | 1,7 |
| 5 | D66 | 2920 | 15,67 |
| 6 | BBB | 1280 | 6,87 |
| 7 | CDA | 2667 | 14,31 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 401 | 2,15 |
| 9 | DENK | 177 | 0,95 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 201 | 1,08 |
| 11 | Forum voor Democratie | 958 | 5,14 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 81 | 0,43 |
| 13 | Christen Unie | 165 | 0,89 |
| 14 | Volt | 133 | 0,71 |
| 15 | JA21 | 1105 | 5,93 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 20 | 0,11 |
| 17 | Belang van Nederland (BVNL) | 35 | 0,19 |
| 18 | BIJ1 | 17 | 0,09 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 22 | 0,12 |
| 20 | 50PLUS | 324 | 1,74 |
| 21 | Piratenpartij | 13 | 0,07 |
| 22 | FNP | 3 | 0,02 |
| 23 | Vrij Verbond | 4 | 0,02 |
- Totaal aantal uitgebrachte stemmen in Winterswijk: 18.765
- Geldig uitgebrachte stemmen: 18.640
- Blanco stemmen: 67
- Ongeldige stemmen: 58
- Opkomstpercentage in Winterswijk: 80,97%. Dat is 0,17% hoger dan de vorige Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 (80,8%)
